Investorer i kultur og fritid
Vi har identifisert 5 903 investorselskaper som har tatt eierposisjoner i norske kultur og fritid-selskaper. Listen bygger på Skatteetatens aksjonærregister og Brønnøysundregisteret, og rangeres etter aktivitet.
| Investor | Posisjoner | Faser | Sist aktiv |
|---|---|---|---|
| Bingo Entreprenøren AS | 27 | 7 vekst, 18 modne | 2025 |
| 3T Produkter AS | 25 | 6 tidligfase, 3 vekst, 7 modne | 2025 |
| Activeon AS | 12 | 12 tidligfase | 2022 |
| Skyland Holding AS | 10 | 9 tidligfase, 1 vekst | 2025 |
| TUT AS | 55 | 14 tidligfase, 6 vekst, 21 modne | 2025 |
| Functional Fitness Group AS | 16 | 6 tidligfase, 6 vekst, 2 modne | 2025 |
| Pulsgruppen AS | 10 | 6 tidligfase, 3 modne | 2025 |
| Martinsen Investment AS | 33 | 12 tidligfase, 1 vekst, 2 modne | 2025 |
Hvem investerer i norske kultur og fritid-selskaper?
De mest aktive er investorselskaper og holdingselskaper med flere eierposisjoner i kultur og fritid-bransjen. Tabellen over viser de mest aktive, rangert etter antall posisjoner.
Hvor kommer dataene fra?
Fra Skatteetatens aksjonærregister og Brønnøysundregisteret, med ti år med eierhistorikk (2015–2025).