Investorer i industri
Vi har identifisert 13 556 investorselskaper som har tatt eierposisjoner i norske industri-selskaper. Listen bygger på Skatteetatens aksjonærregister og Brønnøysundregisteret, og rangeres etter aktivitet.
| Investor | Posisjoner | Faser | Sist aktiv |
|---|---|---|---|
| IKM Gruppen AS | 59 | 19 tidligfase, 8 vekst, 16 modne | 2025 |
| Nordnet Livsforsikring AS | 389 | 67 tidligfase, 57 vekst, 155 modne | 2025 |
| Jakob Hatteland Holding AS | 229 | 54 tidligfase, 40 vekst, 91 modne | 2025 |
| Alden AS | 167 | 56 tidligfase, 20 vekst, 60 modne | 2025 |
| Otterlei Industries AS | 17 | 4 tidligfase, 10 modne | 2024 |
| ØB Group AS | 15 | 6 tidligfase, 1 vekst, 6 modne | 2024 |
| Flakk Gruppen AS | 35 | 8 tidligfase, 9 vekst, 12 modne | 2025 |
| Moen-Gruppen AS | 22 | 8 tidligfase, 3 vekst, 8 modne | 2024 |
Hvem investerer i norske industri-selskaper?
De mest aktive er investorselskaper og holdingselskaper med flere eierposisjoner i industri-bransjen. Tabellen over viser de mest aktive, rangert etter antall posisjoner.
Hvor kommer dataene fra?
Fra Skatteetatens aksjonærregister og Brønnøysundregisteret, med ti år med eierhistorikk (2015–2025).