Investorer i fond og investeringsselskap
Vi har identifisert 11 073 investorselskaper som har tatt eierposisjoner i norske fond og investeringsselskap-selskaper. Listen bygger på Skatteetatens aksjonærregister og Brønnøysundregisteret, og rangeres etter aktivitet.
| Investor | Posisjoner | Faser | Sist aktiv |
|---|---|---|---|
| Vallenus AS | 115 | 64 tidligfase, 9 vekst, 10 modne | 2025 |
| Motor Trade Eiendom OG Finans AS | 172 | 72 tidligfase, 14 vekst, 38 modne | 2025 |
| Viking Growth AS | 79 | 46 tidligfase, 1 vekst, 4 modne | 2025 |
| Spiralen Holding AS | 89 | 48 tidligfase, 4 vekst, 19 modne | 2025 |
| Auticon Holding AS | 93 | 47 tidligfase, 3 vekst, 24 modne | 2025 |
| Brekke Industrier AS | 72 | 41 tidligfase, 1 vekst | 2025 |
| Tinbuen AS | 97 | 42 tidligfase, 7 vekst, 17 modne | 2025 |
| BAI AS | 114 | 50 tidligfase, 10 vekst, 33 modne | 2025 |
Hvem investerer i norske fond og investeringsselskap-selskaper?
De mest aktive er investorselskaper og holdingselskaper med flere eierposisjoner i fond og investeringsselskap-bransjen. Tabellen over viser de mest aktive, rangert etter antall posisjoner.
Hvor kommer dataene fra?
Fra Skatteetatens aksjonærregister og Brønnøysundregisteret, med ti år med eierhistorikk (2015–2025).