Investorer i Trøndelag
Vi har identifisert 16 905 investorselskaper med eierposisjoner i selskaper som holder til i Trøndelag. Listen bygger på offentlige aksjonærdata og rangeres etter aktivitet.
| Investor | Posisjoner | Faser | Sist aktiv |
|---|---|---|---|
| Lord Eiendom AS | 106 | 65 tidligfase, 8 vekst, 19 modne | 2025 |
| Norinvest AS | 73 | 31 tidligfase, 7 vekst, 30 modne | 2024 |
| Jaras Eiendom AS | 61 | 33 tidligfase, 6 vekst, 18 modne | 2025 |
| Koteng Holding AS | 73 | 27 tidligfase, 7 vekst, 22 modne | 2025 |
| Sjøheim AS | 125 | 51 tidligfase, 7 vekst, 25 modne | 2025 |
| Jenssen & CO AS | 91 | 41 tidligfase, 2 vekst, 16 modne | 2025 |
| BAI AS | 114 | 50 tidligfase, 10 vekst, 33 modne | 2025 |
| Viking Growth AS | 79 | 46 tidligfase, 1 vekst, 4 modne | 2025 |
Hvem investerer i selskaper i Trøndelag?
De mest aktive investorene med porteføljeselskaper i Trøndelag er listet over, rangert etter antall posisjoner.
Dekker dette hele Trøndelag?
Ja — alle selskaper med forretningsadresse i Trøndelag. For enkeltbyer, se de byspesifikke sidene.